| NO. | PEMERINTAH DESA |
| 1 | PEMERINTAH DESA KEYONGAN |
| 2 | PEMERINTAH DESA SUWATU |
| 3 | PEMERINTAH DESA GABUS |
| 4 | PEMERINTAH DESA KALIPANG |
| 5 | PEMERINTAH DESA TUNGGULREJO |
| 6 | PEMERINTAH DESA TLOGOTIRTO |
| 7 | PEMERINTAH DESA PANDANHARUM |
| 8 | PEMERINTAH DESA PELEM |
| 9 | PEMERINTAH DESA BENDOHARJO |
| 10 | PEMERINTAH DESA BANJAREJO |
| 11 | PEMERINTAH DESA KARANGREJO |
| 12 | PEMERINTAH DESA NGLINDUK |
| 13 | PEMERINTAH DESA SULURSARI |
| 14 | PEMERINTAH DESA TAHUNAN |
SISTEM QUALITY ASSURANCE DESA (SQUAD)

Pilih marker untuk melihat data
MONITORING DAN EVALUASI
PELAPORAN LHKPN Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Grobogan
* Sumber : KPK
Hari ini 39
Kemarin 142
Minggu ini 986
Bulan ini 3075
Keseluruhan 99194
Currently are 2 guests and no members online